Quiz
Classement
Les meilleurs philosophes de la semaine
125,430
Quiz complétés
8.2M
XP distribués
12,580
Joueurs actifs
🥈
KantFan
11,240 XP
PhiloMaster
12,580 XP
🥉
SocrateJr
10,890 XP
| # | Joueur | XP | Série | Niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆PhiloMaster | 12,580 | 🔥 45 | Sage |
| 2 | 🥈KantFan | 11,240 | 🔥 38 | Expert |
| 3 | 🥉SocrateJr | 10,890 | 🔥 42 | Expert |
| 4 | 🎓Penseur42 | 9,870 | 🔥 31 | Expert |
| 5 | 📚CogitoPro | 9,450 | 🔥 28 | Avancé |
| 6 | ⚡NietzscheFan | 8,920 | 🔥 25 | Avancé |
| 7 | 🌟ExistenceLib | 8,540 | 🔥 22 | Avancé |
| 8 | 🎯RaisonPure | 8,120 | 🔥 20 | Intermédiaire |
| 9 | 🔥DiogeneLamp | 7,890 | 🔥 18 | Intermédiaire |
| 10 | 💭DescartesV2 | 7,650 | 🔥 15 | Intermédiaire |
Badges les plus gagnés
🔥
Série de 7 jours
Quiz pendant 7 jours consécutifs
1250 joueurs
💯
Quiz parfait
100% de bonnes réponses
890 joueurs
🧠
Maître des notions
Tous les quiz notions complétés
650 joueurs
📚
Expert des auteurs
Tous les quiz auteurs complétés
520 joueurs
